Darm activ Dr. Wolz wirkt:
Durch einen hohen Ballaststoffgehalt des Inulin. Prebiotika – der Ballaststoff Inulin wird vom Körper im Dünndarm nicht verdaut, sondern gelangt in den Dickdarm, wo er den Darmbakterien als natürlicher Nährstoff dient. Probiotika – durch dieses vermehrte Nährstoffangebot und die Zufuhr der Bifidus-Kulturen wird die mikrobiologische Aktivität der Darmflora auf natürliche Weise angeregt und der Dickdarm kann sich nun schneller und leichter entleeren. Besonders bei älteren Menschen ist der Anteil der Bifidusflora im Darm verringert, daher enthält Darm activ Dr. Wolz zusätzlich 3 verschiedene Bifidus-Stämme. Der Stamm Streptocossus themophilus ist auf die Verarbeitung in der Nahrung vorhandener Lactose spezialisiert.
19 g Tagesempfehlung = 3 gestrichene Messlöffel | pro 100 g Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwerte | 193 kJ/47kcal | 1019 kJ/248 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1 mg | 6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5 g | 26,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 13,5 g | 71,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchsäurebakterien | 76 mg | 400 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Milliarden | 26,3 Milliarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inulin | 15 g | 79 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactulose | 4 g | 21 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. |
VERPACKUNG: Dose
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.